DNS configrations for different cities in India (TCP/IP Accounts)
CITY PRIMARY DNS ALT DNS SMTP POP3 Host Name
Mumbai 202.54.1.30 202.54.1.18 202.54.1.18 202.54.1.18 giasbm01
Mumbai 202.54.1.30 202.54.1.1 202.54.1.1 202.54.1.1 bom2
Mumbai 202.54.1.30 202.54.4.24 202.54.4.24 202.54.4.24 bom3
Mumbai 202.54.1.30 202.54.4.116 202.54.4.116 202.54.4.116 bom4
Mumbai 202.54.1.30 202.54.1.70 202.54.1.70 202.54.1.70 bom5
Mumbai 202.54.1.30 202.54.4.38 202.54.4.38 202.54.4.38 bom6
Mumbai 202.54.14.4 202.54.1.30 202.54.14.4 202.54.14.4 bom7
Mumbai 202.54.4.125 202.54.1.30 202.54.4.125 202.54.4.125 bom8
Delhi 202.54.1.30 202.54.15.1 202.54.15.1 202.54.15.1 giasdl01
Delhi 202.54.1.30 202.54.15.30 202.54.15.30 202.54.15.30 del2
Delhi 202.54.96.8 202.54.1.30 202.54.96.8 202.54.96.8 ndf
Gwalior 202.54.1.30 202.54.15.1 202.54.57.1 202.54.57.1 gwr1
Dehradhun 202.54.1.30 202.54.15.1 202.54.15.1 or
202.54.15.30 202.54.15.1 or
202.54.15.30 dl1 or
dl2
Calcutta 202.54.1.30 202.54.9.1 202.54.9.1 202.54.9.1 giascl01
Calcutta 202.54.9.1 202.54.1.30 202.54.9.26 202.54.9.26 cal2
Calcutta 202.54.9.1 202.54.1.30 202.54.8.4 202.54.8.4 dte
Madras 202.54.1.30 202.54.6.1 202.54.6.1 202.54.6.1 giasmd01
Madras 202.54.1.30 202.54.6.20 202.54.6.20 202.54.6.20 md2
Madras 202.54.1.30 202.54.6.35 202.54.6.35 202.54.6.35 md3
Madras 202.54.6.60 202.54.1.30 202.54.6.60 202.54.6.60 md4
Pune 202.54.1.30 202.54.10.1 202.54.10.1 202.54.10.1 giaspn01
Bangalore/
Mysore 202.54.1.30 202.54.12.17 202.54.12.17 202.54.10.17 giasbg01
Bangalore/
Mysore 202.54.1.30 202.54.12.6 202.54.12.6 202.54.12.6 blr
Bangalore/
Mysore 202.54.1.30 202.54.12.47 202.54.12.47 202.54.12.47 bgl
Aurangabad 202.54.1.30 202.54.1.18 202.54.1.116 202.54.1.116 bom4
Ahmedabad 202.54.1.30 202.54.1.18 202.54.4.114 202.54.1.114 ad1
Trivandrum 202.54.1.30 202.54.6.1 202.54.6.1 or
202.54.6.2 202.54.6.1 or
202.54.6.2 md1 or md2
Keonics
Mysore 202.54.1.30 202.54.6.1 202.54.6.1 or
202.54.6.2 202.54.6.1 or
202.54.6.2 md1 or md2
Kollam 202.54.1.30 202.54.6.1 202.54.6.1 or
202.54.6.2 202.54.6.1 or
202.54.6.2 md1 or md2
Ernakulum 202.54.1.30 202.54.6.1 202.54.6.1 or
202.54.6.2 202.54.6.1 or
202.54.6.2 md1 or md2
Hyderabad 202.54.1.30 202.54.30.1 202.54.30.1 202.54.30.1 hd1.dot.net.in
Hyderabad 202.54.30.2 202.54.1.30 202.54.30.2 202.54.30.2 hd2.dot.net.in
Guwahati 202.54.1.30 202.101.167.65 202.101.167.65 202.101.167.65 gw1
Chandigarh 202.54.1.30 202.54.25.1 202.54.25.1 202.54.25.1 ch1
Jaipur 202.54.1.30 202.54.24.1 202.54.24.1 202.54.24.1 jp1
Jodhpur 202.54.1.30 202.54.24.1 202.54.24.1 202.54.24.1 jp1
Lucknow 202.54.1.30 202.54.31.1 202.54.31.1 202.54.31.1 lw1.dot.net.in
Panjim 202.54.1.30 202.54.1.1 202.54.1.1 202.54.1.1 bom2
Arvi 202.54.1.30 202.54.1.1 202.54.1.1 202.54.1.1 bom2
Kanpur 202.54.1.30 202.54.31.1 202.54.31.1 202.54.31.1 lw1
Nagpur 202.54.1.30 202.54.4.116 202.54.4.116 202.54.4.116 bom4
Indore 202.54.1.30 202.54.4.116 202.54.4.116 202.54.4.116 bom4
Bhopal 202.54.1.30 202.54.4.38 202.54.4.38 202.54.4.38 bom6
Surat 202.54.1.30 202.54.4.38 202.54.4.38 202.54.4.38 bom6
Nasik 202.54.1.30 202.54.4.38 202.54.4.38 202.54.4.38 bom6
Ambala 202.54.1.30 202.54.17.70 202.54.17.70 202.54.17.70 nde
Shimla 202.54.104.30 202.54.104.75 202.54.104.75 202.54.104.75 nde
Goa 202.54.17.30 202.54.1.30 202.54.17.30 202.54.17.30 goa1
Nagpur 202.54.50.1 202.54.1.30 202.54.50.1 202.54.50.1 nagpur.dot.net.in
Jalundhar 202.54.103.1 202.54.1.30 202.54.103.1 202.54.103.1 jla
The domain for all these servers is: vsnl.net.in
DNS Configration for Student Servers in India
City Primary
DNS Aternate
DNS SMTP POP HOST
NAME
Mumbai 202.54.1.30 202.54.4.1 202.54.4.1 or
202.54.4.6 202.54.4.1 or
202.54.4.6 giasbma or
giasbmc
Bangalore/
Mysore 202.54.1.30 202.54.12.161 202.54.1.161 202.54.1.161 giasbga
Bangalore/
Mysore 202.54.1.30 202.54.12.162 202.54.12.162 202.54.12.162 giasbgb
Madras 202.54.1.30 202.54.6.161 202.54.6.161 202.54.6.161 giasmda
Calcutta 202.54.1.30 202.54.8.1 202.54.8.1 202.54.8.1 giascla
Pune 202.54.1.30 202.54.10.165 202.54.10.165 202.54.10.165 giaspna
Delhi 202.54.1.30 202.54.15.161 202.54.15.161 202.54.15.161 giasdla
The domain for all these serves is vsnl.net.in
World wide WEB Servers of VSNL
Help address IP address
www.vsnl.net.in 202.54.1.32
internet.vsnl.net.in 202.54.1.30
web.vsnl.net.in 202.54.4.13
Network News Transport Protocol Server
news.vsnl.net.in 202.54.1.25
Access numbers for GIAS
To get Dial-up phone numbers for Terminal and TCP/IP accounts Click Here
Numbers for INET Access
DTE No. For INET Access in Mumbai- 404322017777
DTE No. For INET Access in Delhi - 404311017777
DTE No. For INET Access in Calcutta - 404333007777
DTE No. For INET Access in Madras - 404344017777
DTE No. For INET Access in Pune - 404322017777
DTE No. For INET Access in Bangalore - 404380018152
CITY PRIMARY DNS ALT DNS SMTP POP3 Host Name
Mumbai 202.54.1.30 202.54.1.18 202.54.1.18 202.54.1.18 giasbm01
Mumbai 202.54.1.30 202.54.1.1 202.54.1.1 202.54.1.1 bom2
Mumbai 202.54.1.30 202.54.4.24 202.54.4.24 202.54.4.24 bom3
Mumbai 202.54.1.30 202.54.4.116 202.54.4.116 202.54.4.116 bom4
Mumbai 202.54.1.30 202.54.1.70 202.54.1.70 202.54.1.70 bom5
Mumbai 202.54.1.30 202.54.4.38 202.54.4.38 202.54.4.38 bom6
Mumbai 202.54.14.4 202.54.1.30 202.54.14.4 202.54.14.4 bom7
Mumbai 202.54.4.125 202.54.1.30 202.54.4.125 202.54.4.125 bom8
Delhi 202.54.1.30 202.54.15.1 202.54.15.1 202.54.15.1 giasdl01
Delhi 202.54.1.30 202.54.15.30 202.54.15.30 202.54.15.30 del2
Delhi 202.54.96.8 202.54.1.30 202.54.96.8 202.54.96.8 ndf
Gwalior 202.54.1.30 202.54.15.1 202.54.57.1 202.54.57.1 gwr1
Dehradhun 202.54.1.30 202.54.15.1 202.54.15.1 or
202.54.15.30 202.54.15.1 or
202.54.15.30 dl1 or
dl2
Calcutta 202.54.1.30 202.54.9.1 202.54.9.1 202.54.9.1 giascl01
Calcutta 202.54.9.1 202.54.1.30 202.54.9.26 202.54.9.26 cal2
Calcutta 202.54.9.1 202.54.1.30 202.54.8.4 202.54.8.4 dte
Madras 202.54.1.30 202.54.6.1 202.54.6.1 202.54.6.1 giasmd01
Madras 202.54.1.30 202.54.6.20 202.54.6.20 202.54.6.20 md2
Madras 202.54.1.30 202.54.6.35 202.54.6.35 202.54.6.35 md3
Madras 202.54.6.60 202.54.1.30 202.54.6.60 202.54.6.60 md4
Pune 202.54.1.30 202.54.10.1 202.54.10.1 202.54.10.1 giaspn01
Bangalore/
Mysore 202.54.1.30 202.54.12.17 202.54.12.17 202.54.10.17 giasbg01
Bangalore/
Mysore 202.54.1.30 202.54.12.6 202.54.12.6 202.54.12.6 blr
Bangalore/
Mysore 202.54.1.30 202.54.12.47 202.54.12.47 202.54.12.47 bgl
Aurangabad 202.54.1.30 202.54.1.18 202.54.1.116 202.54.1.116 bom4
Ahmedabad 202.54.1.30 202.54.1.18 202.54.4.114 202.54.1.114 ad1
Trivandrum 202.54.1.30 202.54.6.1 202.54.6.1 or
202.54.6.2 202.54.6.1 or
202.54.6.2 md1 or md2
Keonics
Mysore 202.54.1.30 202.54.6.1 202.54.6.1 or
202.54.6.2 202.54.6.1 or
202.54.6.2 md1 or md2
Kollam 202.54.1.30 202.54.6.1 202.54.6.1 or
202.54.6.2 202.54.6.1 or
202.54.6.2 md1 or md2
Ernakulum 202.54.1.30 202.54.6.1 202.54.6.1 or
202.54.6.2 202.54.6.1 or
202.54.6.2 md1 or md2
Hyderabad 202.54.1.30 202.54.30.1 202.54.30.1 202.54.30.1 hd1.dot.net.in
Hyderabad 202.54.30.2 202.54.1.30 202.54.30.2 202.54.30.2 hd2.dot.net.in
Guwahati 202.54.1.30 202.101.167.65 202.101.167.65 202.101.167.65 gw1
Chandigarh 202.54.1.30 202.54.25.1 202.54.25.1 202.54.25.1 ch1
Jaipur 202.54.1.30 202.54.24.1 202.54.24.1 202.54.24.1 jp1
Jodhpur 202.54.1.30 202.54.24.1 202.54.24.1 202.54.24.1 jp1
Lucknow 202.54.1.30 202.54.31.1 202.54.31.1 202.54.31.1 lw1.dot.net.in
Panjim 202.54.1.30 202.54.1.1 202.54.1.1 202.54.1.1 bom2
Arvi 202.54.1.30 202.54.1.1 202.54.1.1 202.54.1.1 bom2
Kanpur 202.54.1.30 202.54.31.1 202.54.31.1 202.54.31.1 lw1
Nagpur 202.54.1.30 202.54.4.116 202.54.4.116 202.54.4.116 bom4
Indore 202.54.1.30 202.54.4.116 202.54.4.116 202.54.4.116 bom4
Bhopal 202.54.1.30 202.54.4.38 202.54.4.38 202.54.4.38 bom6
Surat 202.54.1.30 202.54.4.38 202.54.4.38 202.54.4.38 bom6
Nasik 202.54.1.30 202.54.4.38 202.54.4.38 202.54.4.38 bom6
Ambala 202.54.1.30 202.54.17.70 202.54.17.70 202.54.17.70 nde
Shimla 202.54.104.30 202.54.104.75 202.54.104.75 202.54.104.75 nde
Goa 202.54.17.30 202.54.1.30 202.54.17.30 202.54.17.30 goa1
Nagpur 202.54.50.1 202.54.1.30 202.54.50.1 202.54.50.1 nagpur.dot.net.in
Jalundhar 202.54.103.1 202.54.1.30 202.54.103.1 202.54.103.1 jla
The domain for all these servers is: vsnl.net.in
DNS Configration for Student Servers in India
City Primary
DNS Aternate
DNS SMTP POP HOST
NAME
Mumbai 202.54.1.30 202.54.4.1 202.54.4.1 or
202.54.4.6 202.54.4.1 or
202.54.4.6 giasbma or
giasbmc
Bangalore/
Mysore 202.54.1.30 202.54.12.161 202.54.1.161 202.54.1.161 giasbga
Bangalore/
Mysore 202.54.1.30 202.54.12.162 202.54.12.162 202.54.12.162 giasbgb
Madras 202.54.1.30 202.54.6.161 202.54.6.161 202.54.6.161 giasmda
Calcutta 202.54.1.30 202.54.8.1 202.54.8.1 202.54.8.1 giascla
Pune 202.54.1.30 202.54.10.165 202.54.10.165 202.54.10.165 giaspna
Delhi 202.54.1.30 202.54.15.161 202.54.15.161 202.54.15.161 giasdla
The domain for all these serves is vsnl.net.in
World wide WEB Servers of VSNL
Help address IP address
www.vsnl.net.in 202.54.1.32
internet.vsnl.net.in 202.54.1.30
web.vsnl.net.in 202.54.4.13
Network News Transport Protocol Server
news.vsnl.net.in 202.54.1.25
Access numbers for GIAS
To get Dial-up phone numbers for Terminal and TCP/IP accounts Click Here
Numbers for INET Access
DTE No. For INET Access in Mumbai- 404322017777
DTE No. For INET Access in Delhi - 404311017777
DTE No. For INET Access in Calcutta - 404333007777
DTE No. For INET Access in Madras - 404344017777
DTE No. For INET Access in Pune - 404322017777
DTE No. For INET Access in Bangalore - 404380018152
No comments :
Post a Comment